| 「RPG自分で創る旅」 現在までのシナリオ詳細 | |||||||
| 総論 | |||||||
| シナリオ概要 | プレイヤーが旅を通じて、経験を積み重ねるタイプ | お勧めスポット案内的なものとはしない。 | |||||
| ゲーム上のキーワード | 分類コード | ||||||
| A | 基本条件 | 旅のスタイル | |||||
| A | ゲーム参加者 | ||||||
| A | ゲームオーバーのタイミング | ||||||
| B | 経済観 | 所持アイテム | 最大所持数を定義 | ||||
| B | 所持金 | ||||||
| B | 借金 | 所持アイテムにより認める | |||||
| C | 知識力 | 旅の達人度 | |||||
| C | 語学力 | ||||||
| C | 航空券 | オープンジョーなし | |||||
| C | 国境越え | ||||||
| C | ルーティング | 限定する方向 | |||||
| C | セットアップなど | 加える | |||||
| D | 体力 | 食事 | 体力回復での重要アイテム | ||||
| D | 宿 | 体力回復での重要アイテム | |||||
| D | 友人、道案内 | ||||||
| D | 地域の祭り | ||||||
| プレイヤー数値指標 | 知識力 | ||||||
| 体力 | |||||||
| 経済観 | |||||||
| 前提条件 | プレイヤーは、一人で参加 | ||||||
| プレイヤーの家庭事情などは排除 | |||||||
| 各論 | |||||||
| ## | 基本条件 | ## | |||||
| 主人公 | |||||||
| 主人公の選択肢 | 職種コード | 職業 | 旅行期間 | 所持金 | 性別 | ||
| A | サラリーマン | 2週間以内 | 多い | 男・女 | |||
| B | 学生 | 3ヶ月以内 | 少ない | 男・女 | |||
| C | ぷーたろー | 無限 | 少ない | 男・女 | |||
| D | リタイアした人 | 無限 | 多い | 男・女 | |||
| ゲーム開始 | |||||||
| 旅のきっかけ | 偶然の思いつき | ||||||
| 出発地 | 日本 | 成田空港 | 国内移動は、含まず | ||||
| ゲーム終了 | |||||||
| 条件 | 完全終了 | 世界一周 | 複数回旅行での実現で可 | ||||
| 個別旅行 | 成田空港着 | 帰国時所持アイテムは、継続利用可 | |||||
| ゲームオーバー | |||||||
| 条件 | 所持金がゼロ | 残存体力でゲームは続く | |||||
| バイト、寄付金で復活 | |||||||
| 所持品を売る事で復活 | |||||||
| 体力がゼロ | 食事、宿泊で復活 | ||||||
| 病気で体力急低下 | |||||||
| 薬で回復 | |||||||
| 帰国日を超過 | ボーナスとしての旅行期間延長あり(南極ツアー参加用) | ||||||
| 強制送還 | ビザなしで、発生 | ||||||
| 賄賂で回避可 | |||||||
| 現地での結婚 | 永住の扱い | ||||||
| 低体力での帰国 | 健康管理を促す | ||||||
| 服役 | 終身刑を受けた場合 | ||||||
| 政情不安 | 他国出国が間に合えばOK | ||||||
| ## | 経済観 | ## | |||||
| 所持アイテム | |||||||
| 出発時所持可能品 | パスポート | ||||||
| ビザ | |||||||
| 航空券 | |||||||
| 所持金 | 通貨はUS$のみ | 現金 | TC | CC | |||
| 薬 | |||||||
| 貴重品 | カメラ | 腕時計 | 楽器 | ||||
| ガイドブック | |||||||
| 免許証 | |||||||
| 旅行保険 | 出発時に購入可能 | ||||||
| 電卓 | ぼられるか否かの材料 | ||||||
| 辞書 | |||||||
| 折り紙 | 友人作りで活用 | ||||||
| 南京鍵 | 防犯用 | ||||||
| テント、寝袋 | |||||||
| 途中入手可能品 | ガイドブック | ||||||
| 民族衣装 | 友人作りで活用 | ||||||
| 南京鍵 | 防犯用 | ||||||
| 薬 | |||||||
| 花 | パートナー探しで活用 | ||||||
| 食料 | 長距離移動では、必須 | ||||||
| タキシード | カジノでは、必須 | ||||||
| 酒 | 賄賂用、友人作りで活用 | ||||||
| 航空券 | |||||||
| テント、寝袋 | |||||||
| リュクッサック、スーツケース | |||||||
| 洋服 | 寒い地域では、薄着で体力消耗 | ||||||
| 所持金 | |||||||
| 出発時 | 職種コード | 職業 | 所持金 | ||||
| A | サラリーマン | 30万円 | |||||
| B | 学生 | 20万円 | |||||
| C | ぷーたろー | 20万円 | |||||
| D | リタイアした人 | 100万円 | バイト不可 | ||||
| 借金 | |||||||
| クレジットカード | 職種コード | 職業 | 所持の有無 | 利用限度額 | |||
| A | サラリーマン | あり | 30万円 | ||||
| B | 学生 | なし | |||||
| C | ぷーたろー | あり | 5万円 | ||||
| D | リタイアした人 | あり | 50万円 | ||||
| 収入 | |||||||
| バイト | ストリートミージシャンあり | ||||||
| 質屋 | 高価な物品のみ換金可 | ||||||
| ギャンブル | カジノ | ||||||
| 競馬、競輪 | |||||||
| 旅行者同士の賭け | |||||||
| 転売 | 酒、タバコを別の国で売って利益をあげる | ||||||
| ## | 知識力 | ## | |||||
| ルーティング | |||||||
| 入国先(成田から) | アジア | タイ | |||||
| シンガポール | |||||||
| 香港 | |||||||
| デリー | |||||||
| 北米 | ロサンジェルス | ||||||
| サンフランシスコ | |||||||
| ニューヨーク | |||||||
| シカゴ | |||||||
| マイアミ | |||||||
| バンクーバー | |||||||
| ハワイ | 経験値アップなし | 別の場所を提案 | |||||
| 南米 | リマ | ||||||
| サンパウロ | 南極ツアーは、ブエノスアイレス出発(2週間必要) | ||||||
| 欧州 | ロンドン | ||||||
| パリ | |||||||
| ローマ | |||||||
| アフリカ | ナイロビ | ||||||
| カイロ | |||||||
| カサブランカ | |||||||
| オセアニア | シドニー | ||||||
| イミグレ | |||||||
| セットアップなど | |||||||
| 旅の達人度 | |||||||
| 語学力 | |||||||
| 国境越え | |||||||
| 政情不安 | 空港 | 即閉鎖 | 政府救援機は有り | ||||
| 大使館 | 救助の確率50% | ||||||
| 陸路 | 基本線はこのルートでの脱出 | 経験値大幅アップ | |||||
| 人脈 | |||||||
| 職種コード | 職業 | 人脈の強さ | |||||
| A | サラリーマン | 強い | |||||
| B | 学生 | なし | |||||
| C | ぷーたろー | なし | |||||
| D | リタイアした人 | 普通 | |||||
| ## | 体力 | ## | |||||
| 食事 | |||||||
| 店のタイプ | 飯屋コード | 料金 | 体力回復 | 食中毒 | |||
| A | 屋台 | 安い | 少ない | 10% | |||
| B | レストラン | 高い | 大きい | 0% | |||
| C | ファーストフード | 安い | ない | 0% | |||
| D | 日本食レストラン | 超高い | 超大きい | 0% | |||
| メニュー | 名物料理 | 注文で知識力アップ | |||||
| 支払 | 屋台以外は、即金払い | 屋台では、客からのゲットあり | |||||
| 酒 | |||||||
| 友人作り | 異性と知り合うチャンス | つつもたせ もいる | |||||
| 経験値をあげる | |||||||
| 情報入手 | がせネタも多い | ||||||
| レアな情報も多い | 体力回復の場所を教えてくれる | ||||||
| ライブで歌を覚える | |||||||
| はっぱの話もあり | 但し全て失敗する | ||||||
| 料金 | 料金は安め | 酒を飲むと体力アップ | |||||
| ぼったくり もあり | |||||||
| メニュー | 地元の酒 | 注文で知識力アップ | |||||
| 宿 | |||||||
| 予約 | なし | ||||||
| 探し方 | ガイドブック | ||||||
| 現地人に聞く | |||||||
| ツーリストインフォメーションで紹介してもらう | |||||||
| 宿の種類 | 宿コード | 金額 | 体力回復 | 盗難リスク | ロケーション | ||
| A | 高級 | 100 | 大きい | 少ない | 大都市、リゾート地 | ||
| B | 中級 | 50 | 普通 | 少ない | |||
| C | 安宿 | 20 | 少ない | 普通 | |||
| D | ドミ | 5 | なし | 普通 | |||
| 野宿 | 0 | マイナス | 多い | ||||
| チップ | 高級の場合のみ必要 | ||||||
| 南京ムシ | 回復には、1週間 | その間、体力回復なし | |||||
| ゲイ | 中級ホテルに現れる | ||||||
「RPG自分で創る旅」のデモンストレーションを見ることもできます。![]()
さあ次は、キミのアイデアだ! 最新のアイデアはここ。そして書き込んでね。![]()